Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
September | September | September | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | November |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
September | September | September | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | November |
(Stand: 16.03.2020 – 15:30Uhr)
An dieser Stelle werden wir regelmäßig und direkt über die aktuelle Situation bzgl. der Auswirkungen des „Corona-Virus“ auf unser Schulleben informieren.
Schulschließung der Jahnschule vom 16.03.-19.04.2020 [LINK]
16.03.2020
13.03.2020
12.03.2020:
Bitte beachten Sie auch die Informationen